Displayinnstillinger for el-sparkesykler
🔵 DUALTRON – EY4 DISPLAY
Hvordan gå inn i innstillinger:
- Skru på scooteren
- Hold inne MODE i 3–5 sekunder
- Bla med MODE
- Endre med SET
- Hold MODE eller vent for å lagre
| Nr | Funksjon | Hva det gjør |
|---|---|---|
| 01 | Startmodus | OFF = starter fra 0, ON = må trille først |
| 02 | Akselerasjon | 0–5 (0 = hard, 5 = myk) |
| 03 | EBS | 0–5 (motorbrems) |
| 04 | ABS | ON / OFF |
| 05 | Torque | 1–3 (motor kraft) |
| 06 | Speed limit | 5–100% |
| 07 | Passord | ON / OFF |
| 08 | Endre passord | Endrer kode |
| 09 | Safety mode | 0–300 sek |
| 10 | Cruise | ON / OFF |
| 11 | BMS cut | ON / OFF |
| 12 | Auto av | Tid |
| 13 | Lysstyrke | Display lys |
| 14 | Tid | Klokke |
| 15 | Enhet | km/t eller mph |
| 16 | Hjul | Må stemme |
| 17 | Volt | Må stemme |
| 18 | Poler | Ikke endre |
🔵 DUALTRON / KAABO – EY3 DISPLAY
Hvordan gå inn:
- Skru på
- Hold MODE i 3–5 sek
- Bla med MODE
- Endre med SET
| P | Funksjon | Hva det gjør |
|---|---|---|
| P0 | Hjulstørrelse | Speed måling |
| P1 | Lavspenning | Batteribeskyttelse |
| P2 | Motor poler | Ikke endre |
| P3 | Signal | Ikke endre |
| P4 | Enhet | km/t eller mph |
| P5 | Start | 0 = direkte, 1 = kickstart |
| P6 | Cruise | 0 = av, 1 = på |
| P7 | Akselerasjon | 0–5 |
| P8 | Effekt | 0–100% |
| P9 | Motorbrems | 0–3 |
🔵 QS-S4 (APOLLO / ZERO / KAABO / NANROBOT)
Hvordan gå inn:
- Skru på
- Hold MODE + POWER i 3–5 sek
- Bla med MODE
- Velg med POWER
- Endre med MODE
| P | Funksjon | Hva det gjør |
|---|---|---|
| P0 | Ikke brukt | – |
| P1 | Lysstyrke | 1–3 |
| P2 | Enhet | 0 = km/t, 1 = mph |
| P3 | Batterivolt | Ikke endre |
| P4 | Auto av | Minutter |
| P5 | Ikke brukt | – |
| P6 | Hjulstørrelse | Ikke endre |
| P7 | Motor magneter | Ikke endre |
| P8 | Effekt | 1–100% |
| P9 | Start | 0 = zero, 1 = kickstart |
| P10 | Ikke brukt | – |
| P11 | EBS | 0–5 |
| P12 | Akselerasjon | 0–5 |
| P13 | Ikke brukt | – |
| P14 | Ikke brukt | – |
| P15 | Cutoff | Ikke endre |
| P16 | Reset km | Nullstiller |
| P17 | Cruise | 0 / 1 |
🔵 KAABO – LT01 DISPLAY
Hvordan gå inn:
- Hold MODE + POWER i 2 sek
- Skriv kode: 1500
- MODE = øke
- POWER = neste
- Hold POWER for å gå inn
| P | Funksjon | Hva det gjør |
|---|---|---|
| P0 | Hjul | Speed måling |
| P1 | Lavspenning | Batteri |
| P2 | Poler | Ikke endre |
| P3 | Signal | Ikke endre |
| P4 | Enhet | km/t eller mph |
| P5 | Start | 0 = direkte, 1 = kickstart |
| P6 | Cruise | 0 / 1 |
| P7 | Akselerasjon | 0–5 |
| P8 | EBS | 0 / 1 |
| P9 | Effekt | 1–100% |
| PA | Reset | – |
| PB | Auto av | Minutter |
| PC | Lysstyrke | 1–3 |
🔵 CLASSYWALK N2 – N7
Hvordan gå inn:
- Hold MODE + POWER samtidig
- POWER = bla
- MODE = endre
- Hold begge for lagring
P Funksjon Hva det gjør N2 N3 N4 N5 N6 N7 P0 Hjul Dekk størrelse 10 10 10 10 11 11 P1 Lavspenning Batteri 42V 44V 42V 44V 50V 50V P2 Poler Ikke endre 15 15 15 15 15 15 P3 Signal – 1 1 1 1 1 1 P4 Enhet km/t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 P5 Start Kickstart 1 1 1 1 1 1 P6 Cruise Av/på 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 P7 Gass 0=normal, 1=sterk P8 Effekt 0–100% 100 100 100 100 100 100 P9 Motorbrems 0–1 0,1 0,1 0,1, 0,1 0,1 0,1
🔵 EWHEELS E7 / E8
Hvordan gå inn:
- Hold MODE + POWER samtidig
- POWER = bla
- MODE = endre
- Hold begge for lagring
| P | Funksjon | Hva det gjør | E7 | E8 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Hjul | Dekk størrelse | 10 | 11( 10 ved en modell før 2021 ) |
| P1 | Cutoff | Batteri | 43 | 52 |
| P2 | Poler | kke endre | 18 | 18 |
| P3 | – | - | 1 | 1 |
| P4 | Enhet | km/t | 0 | 0 |
| P5 | Start | Kickstart | 0 | 0 |
| P6 | Cruise | Av/på | 0 | 0 |
| P7 | Gass | 0=normal, 1=sterk | 0 | 0 |
| P8 | Effekt | 0–100% | 100 | 100 |
| P9 | Brems | 0–1 | 1 | 1 |